VALORE DELLA LITE |
Tabella A (articolo 16, comma 4) Valore della lite
Tabella per le materie obbligatorie di cui al D.Lgs. 28/2010 Spesa (per ciascuna parte) IVA esclusa
|
Fino a Euro 1.000: | Euro | 65,00 |
da Euro 1.001 | a Euro 5.000: | Euro | 130,00 |
da Euro 5.001 | a Euro 10.000: | Euro | 240,00 |
da Euro 10.001 | a Euro 25.000: | Euro | 360,00 |
da Euro 25.001 | a Euro 50.000: | Euro | 600,00 |
da Euro 50.001 | a Euro 250.000: | Euro | 1.000,00 |
da Euro 250.001 | a Euro 500.000: | Euro | 2.000,00 |
da Euro 500.001 | a Euro 2.500.000: | Euro | 3.800,00 |
da Euro 2.500.001 | a Euro 5.000.000: | Euro | 5.200,00 |
|
oltre Euro 5.000.000: | Euro | 9.200,00 |
Spese avvio procedimento: euro 40,00 IVA esclusa |
Tabella liberamente determinata per le materie non obbligatorie di cui al D.Lgs. 28/2010 Spesa (per ciascuna parte) IVA esclusa
|
Fino a Euro 1.000: | Euro | 85,00 |
da Euro 1.001 | a Euro 5.000: | Euro | 170,00 |
da Euro 5.001 | a Euro 10.000: | Euro | 270,00 |
da Euro 10.001 | a Euro 25.000: | Euro | 400,00 |
da Euro 25.001 | a Euro 50.000: | Euro | 650,00 |
da Euro 50.001 | a Euro 250.000: | Euro | 1.500,00 |
da Euro 250.001 | a Euro 500.000: | Euro | 2.600,00 |
da Euro 500.001 | a Euro 2.500.000: | Euro | 4.000,00 |
da Euro 2.500.001 | a Euro 5.000.000: | Euro | 5.500,00 |
|
oltre Euro 5.000.000: | Euro | 9.500,00 |
Spese avvio procedimento: euro 40,00 IVA esclusa |
|||
Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti |